Julkaistu 27. lokakuuta 2026 klo 01.21 | päivitetty 27. lokakuuta 2026 klo 01.21 · kierroksen 8/34 jälkeen
Ligue 1 sarjataulukot 2026/27
Koko taulukko maaliereineen, vireineen ja jokaisen sijoituksen merkityksineen. Paris Saint-Germain johtaa 17 pisteellä, 1 pistettä ennen joukkuetta Rennes.
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 17 | VVVVV |
| 2 | Rennes | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 16 | VHVHV |
| 3 | Lille | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 | VHVTT |
| 4 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 | TVTHT |
| 5 | Lyon | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 | TVHVH |
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | TVHVH |
| 7 | Lens | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | THVVV |
| 8 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 | HHVVV |
| 9 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 | THVVT |
| 10 | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | −2 | 11 | HVVHV |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | TVTVT |
| 12 | Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | −6 | 10 | VVHVT |
| 13 | Brest | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | HHVTH |
| 14 | Angers | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | −6 | 8 | TVHHT |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | −5 | 7 | TVHHT |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | −6 | 7 | THHHH |
| 17 | Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | −11 | 5 | HHHHT |
| 18 | Le Havre | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | −7 | 2 | THHHH |
Selitys
Näin luet taulukkoa
Sarakkeet noudattavat tuttua sarjataulukkostandardia: O on pelatut ottelut, V-T-H voitot, tasapelit ja häviöt, TM ja PM tehdyt ja päästetyt maalit, ME maaliero ja P pisteet.
Joukkueet järjestetään pisteiden mukaan. Tasapisteissä Ligue 1:ssa ratkaisevat ensisijaisesti keskinäiset ottelut, sen jälkeen maaliero ja tehdyt maalit. Lopullisiksi sijoitukset muuttuvat vasta, kun kausi on pelattu loppuun; siihen asti taulukkoa kannattaa lukea tilannekuvana.
Virekolumni näyttää viisi viimeisintä kierrosta tuorein ottelu oikealla. Vihreä V-rivi kertoo joukkueen tilasta usein enemmän kuin taulukkosija: joukkueen Paris Saint-Germain 5 voiton putki on juuri nyt sarjan pisin.
Otteluohjelman, maalipörssin ja TV-ajat löydät kootusti sivulta Ligue 1 2026/27.